

Gazdaságos és sokoldalú grádiens PCR berendezés, thermocycler készülék
Az intuitív használat élménye
Érzékeny kapacitív érintő billentyűzet és intuitív grafikus interfész
Fejlett lassú emelkedésű hőmérséklet kontroll
A fűtési sebesség precíziós beállítása akár 0,1 °C/perc sebességig kivitelezhető, amellyel eleget tesz a CRISPR/Cas assay-k igényeinek.
Könnyen fertőtleníthető
A por-és permet-álló billentyűzet könnyedén fertőtleníthető
Gradiens optimalizálás
A hőgrádiens funkció lehetővé teszi a PCR gyors optimalizálását egy újabb kísérletre.
Teljes mértékben állítható fedél hőmérséklet
A hőmérséklet 35 és 120 °C között állítható gyakorlatilag bármely kísérlet esetében, beleértve az NGS előkezeléseket is.
Automatikus újraindítás
Áramkimaradás esetén a kísérlet biztonságban van.
Hőblokk | Fix 96-helyes blokk, kompatibilis normál vagy alacsony profilú 0,2 ml-es PCR csövekkel vagy stripekkel, valamint perem nélküli, félszoknyás és szoknyás 96-férőhelyes platekkel. |
---|---|
Mintatérfogat | 10 - 100 ul |
Blokk hőmérséklet tartomány | 4,0 – 99,9 °C |
Max. fűtési sebesség | 3,0 °C/sec |
Max. hűtési sebesség | 2,0 °C/sec |
Hőmérséklet pontosság | +/- 0,3 °C |
Hőmérséklet egyenletesség | +/- 0,5 °C |
Állítható sebesség | magas/alacsony |
Lassú hőmérséklet kontroll | hőmérséklet emelkedésnél/csökkenésné |
Grádiens iránya | Horizontális (a blokkon belül) |
Grádiens hőmérsékleti tartomány | 30 – 99 °C |
Grádiens hőmérséklet különbség | Max. terjedelem 24 °C |
Fűtött fedél hőmérséklet tartomány | 35 – 120 °C vagy kikapcsolva |
Fűtött fedél hőmérséklet pontossága | +/- 1,0 °C |
Mentett programok száma | 200 szett |
Regisztrált felhasználói mappák száma | 50 szett (jelszóval védve) |
Kijelző | Monokróm LCM, 240 x 128 pixel |
Input felület | Kapacitív érintő billentyűzet |
Áramkimaradás után auto-újraindítás | Igen |
Méretek (mag x sz x mély) | 225 mm x 245 mm x 415 mm |
Súly | 9,0 kg |
Tanusítvány | CE IVD, RoHS |
Angol nyelven
Letöltés (480.09KB)Gazdaságos és sokoldalú grádiens PCR berendezés, thermocycler készülék